數顯電子拉力機系列(0-200KN)分辨精度、系統精度見下表
|              量程/N  |                          分辨精度/N  |                          系統精度%  |         
|              0-100、300、500  |                          0.001  |                          <0.5  |         
|              0-1000  |                          0.01  |                          <0.5  |         
|              0-2500  |                          0.1  |                          <0.5  |         
|              0-5000  |                          0.1  |                          <0.5  |         
數顯電子拉力機/無紡布拉力試驗機/電子拉力測試機
注:10KN以上技術參數:
數顯電子拉力機系列(0-200KN)分辨精度、系統精度見下表:數顯電子拉力機/無紡布拉力試驗機/電子拉力測試機
|              量程/N  |                          分度精度/N  |                          系統精度/N  |         
|              10、20KN  |                          0.1  |                          0.5  |         
|              30KN  |                          1  |                          0.5  |         
|              50KN  |                          1  |                          0.5  |         
|              100、200KN  |                          2  |                          0.5  |         
|              300KN  |                          2  |                          0.8  |         
|              500KN  |                          5  |                          <0.8  |         
 試驗機數據報告: